Стоимость горелки Fronius AL5000 G/E/4,5m:
Горелка Fronius AL5000 G/E/4,5m (4,035,857,001) - 20 000,00р без НДС
Доступное количество - 12 шт.
Комплект поставки:
Артикул | Описание |
42,0001,1578 |
Контактный наконечник 1,2/M10/ø10x40 |
42,0404,0288 |
Направляющий канал стальной, изолированный 2x1/4,5m E |
Наличие расходных частей к горелке Fronius AL5000 G/E/4,5m:
Возможны поставки качественных, альтернативных расходных частей к горелке Fronius AL5000Артикул | Описание | К-во |
42,0001,1576 | Контактный наконечник 0.8/M10/ø10x40 | 233 |
42,0001,1577 | Контактный наконечник 1.0/M10/ø10x40 | 180 |
42,0001,1578 | Контактный наконечник 1.2/M10/ø10x40 | 5 258 |
42,0001,1930 | Контактный наконечник 1,4/М10/ø10x40 | 2 |
42,0001,1579 | Контактный наконечник 1.6/M10/ø10x40 | 549 |
42,0001,2314 | Контактный наконечник 1,8/M10/ø10x40 | 10 |
42,0001,1662 | Контактный наконечник 2,0/M10/ø10x40 | 9 |
42,0001,1663 | Контактный наконечник 2,4 М10/ø10x40 | 5 |
42,0001,1664 | Контактный наконечник 2,8/M10/ø10x40 | 5 |
42,0001,5405 | Контактный наконечник 0,9/M10/ø10x40/CB4,8 | 30 |
42,0001,5289 | Контактный наконечник 1,0/M10/ø10x40/CB4,8 | 120 |
42,0001,5058 | Контактный наконечник 1.2/M10/L40/CB4,1 | 270 |
42,0404,0282 | Направляющий канал стальной, изолированный 1,3Х1,2/3,5m/Е | 17 |
42,0404,0283 | Направляющий канал стальной, изолированный 1,3x1,2/4,5mE | 14 |
42,0404,0286 | Направляющий канал стальной, изолированный 1,6x1,1/4,5mE | 6 |
42,0404,0289 | Направляющий канал стальной, изолированный 1,6/3,5m E | 10 |
44,0350,1632 | Направляющий канал ПА, комбинированный 1,5х1,5/3,5м Е | 8 |
44,0350,1635 | Направляющий канал ПА, комбинированный 1,2/3,5m/E | 412 |
42,0402,0083 | Уплотнительное кольцо 4X1.5 EPDM | 3 |
Узнать стоимость расходных частей к горелке Fronius AL5000 можно двумя способами:
уточнив у Вашего менеджера или оставив заявку на нашем сайте.
Чтобы точно подобрать необходимые расходные части для горелки Fronius AL5000, вы можете воспользоваться приложенным ниже руководством.