Vizor Connect
Vizor Connect
| Vizor Connect | Vizor 4000 Professional | Vizor 4000 Plus | |
| Классификация (EN379) | 1/1/1/2 | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 |
| Пассивный режим | 2.5 | 4 | 2.5 |
| Уровни защиты | 5-12 (авто) or 7-12 (ручн.) | two steps: 5-9 and 9-13 | 8-12 |
| Обзор | Панорамный 58x125 mm | 50x100 mm | 50x100 mm |
| Масса | 550 g | 500 g | 482 g |
| Bluetooth® Энергосберегающая Технология | ν | × | × |
| Режим датчика | ν | ν | ν |
| Солнечные батареи | ν | ν | ν |
| Сменные батареи | × | ν | ν |
| Аккумуляторная батарея | ν | × | × |
| Автопилот (автоматическая регулировка уровня защиты) | ν | ν | × |
| ЖК светофильтр с высоким индексом цветопередачи | ν | ν | ν |
| Сенсорный датчик | × | ν | ν |
| Delay-функция (задержка АDF от открытия) | ν | ν | ν |
| Регулируемая чувствительность | ν | ν | ν |
| Режим зачистки (блокировка закрытия светофильтра) | ν | ν | ν |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо нажать кнопку «Заказать».
При оформлении необходимо корректно заполнить форму, вписав информацию в поля ФИО, телефон и e-mail.
Мы обязательно свяжемся, чтобы подтвердить заказ и согласовать удобный способ совершения покупки.
