TTG1200A / 1600A / 2200A / 2600A / PL10
TTG1200A / 1600A / 2200A / 2600A / PL10
TTG1200A | TTG1600A | TTG2200A | TTG2600A | PL10 | |
Вес | 0kg | 0,65kg | 0,96kg | 0,57kg | 0,55kg |
Сварочный ток/ продолжительность включения (DC) | 90A/60% | 120A/60% | 170A/60% | 200A/60% | 65A/60% |
Сварочный ток/ продолжительность включения (AC) | 85A/35% | 120A/35% | 180A/35% | 220A/35% | 60A/40% |
Сварочный ток/ продолжительность включения (AC) | 65A/60% | 90A/60% | 130A/60% | 170A/60% | 50A/60% |
Сварочный ток/ продолжительность включения (DC) | 120A/35% | 160A/35% | 220A/35% | 260A/35% | 80A/40% |
Диаметр электрода | 1-3,2mm | 1-3,2mm | 1-4mm | 1,6-6,4mm | 1-2,4mm |
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо нажать кнопку «Заказать».
При оформлении необходимо корректно заполнить форму, вписав информацию в поля ФИО, телефон и e-mail.
Мы обязательно свяжемся, чтобы подтвердить заказ и согласовать удобный способ совершения покупки.